Hamit Altıntop

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Darmstadt 98 Meiste Spiele für: FC Schalke 04 Karriereende seit: 04.01.2018
  • Geb./Alter: 08.12.1982 (41)
  • Geburtsort: Deutschland Gelsenkirchen
  • Staatsbürgerschaft: Türkei Türkei
3381.png
Sport-Vorstand Verein: Türkei
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  7512-13 / - / -5.968'
02/03337-9 / - / -2.952'
01/02314-3 / - / -2.641'
00/01111-1 / - / -375'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
23 11.02.01 SG Wattenscheid 09 1.FC Union Berlin 2:2 Nicht im Kader
26 03.03.01 SG Wattenscheid 09 Tennis Borussia Berlin 2:1 Nicht im Kader
27 10.03.01 SG Wattenscheid 09 FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:0 29'
28 17.03.01 SG Wattenscheid 09 FC Erzgebirge Aue 3:2 Nicht im Kader
22 28.03.01 SG Wattenscheid 09 Lüneburger SK 3:3 1 74'
29 31.03.01 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 4:2 Nicht im Kader
21 03.04.01 SG Wattenscheid 09 VfB Lübeck 2:2 Nicht im Kader
30 07.04.01 SG Wattenscheid 09 SV Babelsberg 03 2:2 Nicht im Kader
31 16.04.01 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster 2:2 32'
32 21.04.01 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 1:2 45'
25 28.04.01 SG Wattenscheid 09 Eintracht Braunschweig 2:3 6'
33 05.05.01 SG Wattenscheid 09 SV Werder Bremen Amateure 0:0 31'
34 13.05.01 SG Wattenscheid 09 Borussia Dortmund II 3:1 33'
35 19.05.01 SG Wattenscheid 09 SV Wilhelmshaven 2:2 15'
36 27.05.01 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 1:0 14'
37 02.06.01 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiss Essen 1:1 7'
38 09.06.01 SG Wattenscheid 09 SC Verl 2:2 90'
1 28.07.01 SG Wattenscheid 09 FC Erzgebirge Aue 2:5 1 90'
2 03.08.01 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 2:0 1 90'
4 18.08.01 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiss Essen 4:0 70'
3 21.08.01 SG Wattenscheid 09 Bayer 04 Leverkusen II 1:2 90'
5 25.08.01 SG Wattenscheid 09 SC Verl 3:1 48'
6 02.09.01 SG Wattenscheid 09 1.FC Magdeburg 2:1 Nicht im Kader
7 07.09.01 SG Wattenscheid 09 VfL Osnabrück 1:1 Nicht im Kader
8 15.09.01 SG Wattenscheid 09 VfB Lübeck 1:1 Nicht im Kader
9 22.09.01 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 1:0 90'
10 29.09.01 SG Wattenscheid 09 Chemnitzer FC 5:0 90'
11 07.10.01 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 5:4 65'
12 13.10.01 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 0:1 90'
13 20.10.01 SG Wattenscheid 09 SC Paderborn 07 3:1 90'
14 28.10.01 SG Wattenscheid 09 SV Werder Bremen Amateure 0:0 90'
15 02.11.01 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster 1:0 90'
16 11.11.01 SG Wattenscheid 09 Holstein Kiel 0:0 90'
17 18.11.01 SG Wattenscheid 09 Eintracht Braunschweig 1:1 90'
18 24.11.01 SG Wattenscheid 09 FC Erzgebirge Aue 2:1 90'
19 01.12.01 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 1:0 90'
20 07.12.01 SG Wattenscheid 09 Bayer 04 Leverkusen II 1:4 66'
22 23.02.02 SG Wattenscheid 09 SC Verl 2:4 90'
23 03.03.02 SG Wattenscheid 09 1.FC Magdeburg 0:1 90'
21 06.03.02 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiss Essen 0:2 90'
24 09.03.02 SG Wattenscheid 09 VfL Osnabrück 2:1 77'
25 17.03.02 SG Wattenscheid 09 VfB Lübeck 5:3 90'
26 23.03.02 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 2:4 90'
27 30.03.02 SG Wattenscheid 09 Chemnitzer FC 3:0 1 90'
28 06.04.02 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 1:2 90'
29 13.04.02 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 1:1 90'
30 20.04.02 SG Wattenscheid 09 SC Paderborn 07 3:2 90'
31 30.04.02 SG Wattenscheid 09 SV Werder Bremen Amateure 2:1 90'
32 04.05.02 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster 2:2 90'
33 12.05.02 SG Wattenscheid 09 Holstein Kiel 5:2 65'
34 18.05.02 SG Wattenscheid 09 Eintracht Braunschweig 2:1 1 90'
1 27.07.02 SG Wattenscheid 09 SG Dynamo Dresden 1:0 90'
2 02.08.02 SG Wattenscheid 09 Chemnitzer FC 1:3 90'
3 10.08.02 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster 3:3 1 90'
4 17.08.02 SG Wattenscheid 09 1.FC Köln II 3:3 1 90'
5 23.08.02 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiss Essen 2:1 90'
6 31.08.02 SG Wattenscheid 09 SC Verl 1:1 90'
7 07.09.02 SG Wattenscheid 09 Hamburger SV II 0:2 90'
8 15.09.02 SG Wattenscheid 09 Holstein Kiel 3:4 2 90'
9 21.09.02 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 2:2 1 90'
10 29.09.02 SG Wattenscheid 09 Borussia Dortmund II 0:0 90'
11 06.10.02 SG Wattenscheid 09 FC Erzgebirge Aue 2:1 90'
12 12.10.02 SG Wattenscheid 09 Bayer 04 Leverkusen II 1:0 90'
13 19.10.02 SG Wattenscheid 09 VfL Osnabrück 2:1 90'
14 26.10.02 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 0:4 80'
15 02.11.02 SG Wattenscheid 09 SC Paderborn 07 4:0 90'
16 10.11.02 SG Wattenscheid 09 SV Werder Bremen Amateure 3:5 1 90'
17 16.11.02 SG Wattenscheid 09 SV Babelsberg 03 3:1 90'
18 23.11.02 SG Wattenscheid 09 SG Dynamo Dresden 3:1 90'
19 30.11.02 SG Wattenscheid 09 Chemnitzer FC 2:0 90'
20 08.12.02 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster 0:0 90'
21 01.03.03 SG Wattenscheid 09 1.FC Köln II 0:2 1 90'
22 08.03.03 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiss Essen 0:4 90'
23 15.03.03 SG Wattenscheid 09 SC Verl 3:2 90'
24 22.03.03 SG Wattenscheid 09 Hamburger SV II 1:2 90'
25 05.04.03 SG Wattenscheid 09 Holstein Kiel 0:2 90'
26 12.04.03 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 0:3 90'
27 19.04.03 SG Wattenscheid 09 Borussia Dortmund II 1:1 90'
28 26.04.03 SG Wattenscheid 09 FC Erzgebirge Aue 3:2 90'
29 03.05.03 SG Wattenscheid 09 Bayer 04 Leverkusen II 2:1 90'
30 10.05.03 SG Wattenscheid 09 VfL Osnabrück 2:0 90'
31 17.05.03 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 0:1 90'
32 24.05.03 SG Wattenscheid 09 SC Paderborn 07 0:3 90'
33 01.06.03 SG Wattenscheid 09 SV Werder Bremen Amateure 2:2 82'
34 08.06.03 SG Wattenscheid 09 SV Babelsberg 03 5:3 Nicht im Kader
Kader: 75, Startelf: 65, Eingewechselt: 10, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Türkei
6 Türkei 18.02.2004 84 7
Türkei
- Türkei 29.01.2003 9 2
Türkei
- Türkei 04.04.2001 6 1
Türkei
- Türkei 14.11.2000 5 3
Zum Nationalspielerprofil